Hinnakiri
KORRASAUTO OÜ TEENUSTE HINNAKIRI
|
Teenuse nimetus |
Sõiduauto |
Maastur /Pakiauto | ||
| 12″ – 16″ | 17″ – 18″ | 19“ – | 14″-18″ | |
| 4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 45 € | 50 € | 55 € | |
| 4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | 55 € | 60 € | 70 € | 60 € |
| 1 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 11,25€ | 12,50€ | 13,75 € | |
| 1 rehvi täisvahetus (valuvelg) | 13,75€ | 15 € | 17,50€ | 15 € |
| Valuvelje tasakaal | 8,5 € | 10 € | 11 € | 11 € |
| 1/2 montaaz | 6 € | 6 € | 7 € | 6 € |
| Montaaz | 7 € | 8 € | 11 € | 9 € |
| Plekkvelje tasakaal | 7 € | 9 € | 9 € | |
| Rattavahetus | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Ventiili vahetus(ilma tasakaal) | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Rehvide hoiustamine 1hooaeg | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Valuvelje parandus alates | 55 € | 55 € | 55 € | |
| Töötund remonttöödele | 45 € | 45 € | 45 € | |
| Veakoodide lugemine | 25 € | 25 € | 25 € | |
| Sildade kontroll alates | 35 € | 35 € | 35 € | |
| Esisilla reguleerimine alates | 50 € | 50 € | 50 € | |
| Esi – ja tagasilla reguleerimine | 60 € | 60 € | 60 € | |
| Mootoriõli vahetus “kliendi materjalidega“ | 40 € | 40 € | 40 € | |
| Konditsioneeri hooldus/täitmine *ei sisalda külmainet* | 37 € | 37 € | 37 € | |
| Külmaine R134A 1kg | 60 € | 60 € | 60 € | |
| Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu | |||
| Hinnakiri kehtib alates 11.03.2024 |
