KORRASAUTO OÜ TEENUSTE HINNAKIRI
Teenuse nimetus | Sõiduauto | Maastur
Pakiauto |
|
12″-16″ | 17″- …” | 14″-18” | |
4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 35 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | 40 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
1 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 8,75 EUR | 10 EUR | 11,25 EUR |
1 rehvi täisvahetus (valuvelg) | 10 EUR | 11,25 EUR | 11,25 EUR |
Valuvelje tasakaal | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR |
1/2 montaaz | 2,5 EUR | 3 EUR | 4 EUR |
Montaaz | 4 EUR | 5 EUR | 6 EUR |
Plekkvelje tasakaal | 3 EUR | 5 EUR | 6 EUR |
Rattavahetus | 2,5 EUR | 2,5 EUR | 3 EUR |
Ventiili vahetus(ilma tasakaal) | 2,5 EUR | 2,5 EUR | 2,5 EUR |
Rehvide hoiustamine 1hooaeg | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR |
Valuvelje parandus alates | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
Töötund remonttöödele | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Veakoodide lugemine | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR |
Sildade kontroll | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
Esisilla reguleerimine alates | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
Esi – ja tagasilla reguleerimine | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
Mootoriõli vahetus “kliendi materjalidega“ | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR |
Konditsioneeri hooldus/täitmine ei sisalda külmainet | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
Külmaine R134A 1 kg | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu | |||
Hinnakiri kehtib alates 01.03.2020 |